Školné a Poplatky
2021 / 2022 | Školné a Poplatky
Roční Platba | Půlroční Platba | Čtvrtketní Platba | Nejmladší Dítě 10% Sleva | |
---|---|---|---|---|
Školka 5 Dní [Celý Den] |
296 000 CZK | 148 000 CZK | 74 000 CZK | – 29 600 CZK |
Školka 5 Dní [Půl Den] |
268 000 CZK | 134 000 CZK | 67 000 CZK | – 26 800 CZK |
Předškola | 331 000 CZK | 165 500 CZK | 82 750 CZK | – 33 100 CZK |
Základní Škola | 337 000 CZK | 168 500 CZK | 84 250 CZK | – 33 700 CZK |
Gymnázium | 381 000 CZK | 190 500 CZK | 95 250 CZK | -38 100 CZK |
Střední Škola | 395 000 CZK | 197 500 CZK | 98 750 CZK | – 39 500 CZK |
2022 / 2023 | Školné a Poplatky
Roční Platba
(5% sleva) |
Půlroční Platba
(3% sleva) |
Čtvrtketní Platba | Školné | |
---|---|---|---|---|
Školka 5 Dní [Celý Den] |
281 200 CZK | 143 560 CZK | 74 000 CZK | 296 000 CZK |
Školka 5 Dní [Půl Den] |
254 600 CZK | 129 980 CZK | 67 000 CZK | 268 000 CZK |
Předškola | 314 450 CZK | 160 535 CZK | 82 750 CZK | 331 000 CZK |
Základní Škola | 320 150 CZK | 163 445 CZK | 84 250 CZK | 337 000 CZK |
Gymnázium | 361 950 CZK | 184 785 CZK | 95 250 CZK | 381 000 CZK |
Střední Škola | 375 250 CZK | 191 575 CZK | 98 750 CZK | 395 000 CZK |
Platební lhůty
Roční | 31.05.2022 |
Půlroční | 31.05.2022 |
31.01.2023 | |
Čtvrtketní | 31.05.2022 |
15.11.2022 | |
31.01.2023 | |
15.04.2023 |
Nejmladší dítě 10% sleva